# Matekidő – 3. osztályos készségtérkép

**49 lecke**, 9 kategóriában. Minden lecke a hét világ egyikében játszódik (postás 📮, verseny 🏁, foci ⚽, konyha 🍳, állatkert 🦁, űr 🚀, villamos 🚋).

A 2. osztályos tananyag lezárult – a 3. osztály **nagyobb számkörre (1000-ig)**, a **szorzás és osztás bővítésére** épül.

Nehézség: 1 = alapozó, 2 = közepes, 3 = haladó, 4 = mester.

---

## Számfogalom 1000-ig (11 lecke)

| # | Készség | Lecke | Feladattípus | Tartomány | Nehézség |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helyiérték | [Helyiérték 1000-ig](?lesson=place-value-hundreds-01) | Százasok, tízesek, egyesek | 1000 | 2 |
| 2 | Számnevek | [Számnevek 1000-ig](?lesson=number-name-01) | Szám ↔ szöveg párosítása | 1000 | 1 |
| 3 | Számszomszédok | [Szomszédok 1000-ig](?lesson=neighbor-1000-01) | Számszomszédok | 1000 | 2 |
| 4 | Összehasonlítás | [Összehasonlítás 1000-ig](?lesson=comparison-1000-01) | Nagyobb, kisebb vagy egyenlő | 1000 | 2 |
| 5 | Sorba rendezés | [Rendezzük sorainkat! 1000-ig](?lesson=order-1000-01) | Sorba rendezés | 1000 | 2 |
| 6 | Páros/páratlan | [Páros és páratlan 1000-ig](?lesson=even-odd-1000-01) | Páros/páratlan | 1000 | 1 |
| 7 | Kerekítés | [Kerekítsük kerekre!](?lesson=rounding-01) | Kerekítés tízesre és százasra | 1000 | 2 |
| 8 | Római számok | [Római számok](?lesson=roman-01) | I, V, X, L, C jelek | 100 | 2 |
| 9 | Becslés | [Becslés 1000-ig](?lesson=estimate-1000-01) | Százasra kerekített becslés | 500 | 2 |
| 10 | Számsorozatok | [Számsorozatok 1000-ig](?lesson=pattern-1000-01) | Szabályfelismerés és folytatás | 1000 | 2 |
| 11 | Számsor | [Váltakozó számsor 1000-ig](?lesson=alternating-sequence-01-grade3) | Váltakozó lépésű számsor | 1000 | 2 |

## Műveletek 1000-ig (12 lecke)

| # | Készség | Lecke | Feladattípus | Tartomány | Nehézség |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Összeadás | [Összeadás kerek százasokkal](?lesson=round-hundreds-addition-01) | Összeadás | 1000 | 2 |
| 13 | Összeadás | [Véletlen szám + kerek százas](?lesson=round-hundreds-addition-02) | Összeadás | 1000 | 2 |
| 14 | Összeadás | [Összeadás 1000-ig átlépés nélkül](?lesson=addition-1000-01) | Összeadás | 1000 | 2 |
| 15 | Összeadás | [Összeadás 1000-ig átlépéssel](?lesson=addition-1000-02) | Összeadás | 1000 | 3 |
| 16 | Írásbeli összeadás | [Írásbeli összeadás 1000-ig](?lesson=written-add-1000-01) | Írásbeli összeadás | 1000 | 3 |
| 17 | Kivonás | [Kivonás kerek százasokkal](?lesson=round-hundreds-subtraction-01) | Kivonás | 1000 | 2 |
| 18 | Kivonás | [Véletlen szám − kerek százas](?lesson=round-hundreds-subtraction-02) | Kivonás | 1000 | 2 |
| 19 | Kivonás | [Kivonás 1000-ig átlépés nélkül](?lesson=subtraction-1000-01) | Kivonás | 1000 | 2 |
| 20 | Kivonás | [Kivonás 1000-ig átlépéssel](?lesson=subtraction-1000-02) | Kivonás | 1000 | 3 |
| 21 | Írásbeli kivonás | [Írásbeli kivonás 1000-ig](?lesson=written-sub-1000-01) | Írásbeli kivonás | 1000 | 3 |
| 22 | Vegyes műveletek | [Vegyes műveletek 1000-ig](?lesson=mixed-1000-01) | Vegyes műveletek | 1000 | 3 |
| 23 | Műveleti sorrend | [Műveleti sorrend](?lesson=operation-order-01) | Sorrend és zárójelek | 100 | 2 |

## Szorzás és osztás bővítése (8 lecke)

| # | Készség | Lecke | Feladattípus | Tartomány | Nehézség |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Szorzótábla | [Szorzás 6, 7, 8, 9-es táblával](?lesson=multiplication-6789-01) | Szorzótábla | 100 | 2 |
| 25 | Hiányzó tényező | [Hiányzó tényező 6, 7, 8, 9](?lesson=missing-factor-6789-01) | Hiányzó tényező | 100 | 2 |
| 26 | Szorzás–osztás kapcsolat | [Szorzás és osztás kapcsolata 6-9](?lesson=multiplication-link-6789-01) | Szorzás–osztás kapcsolat | 100 | 3 |
| 27 | Osztás | [Osztás 6, 7, 8, 9-es táblával](?lesson=division-6789-01) | Osztótábla | 100 | 3 |
| 28 | Vegyes szorzás-osztás | [Vegyes szorzás és osztás 6-9](?lesson=mixed-mult-div-6789-01) | Vegyes szorzás-osztás | 100 | 3 |
| 29 | Maradékos osztás | [Maradékos osztás](?lesson=remainder-division-01) | Kifejezés és maradékkal való osztás | 100 | 3 |
| 30 | Maradékos osztás | [Maradékos osztás csoportokkal](?lesson=remainder-division-02) | Tevékenység-alapú csoportok és maradék | 100 | 3 |

## Törtek – bevezetés (3 lecke)

| # | Készség | Lecke | Feladattípus | Tartomány | Nehézség |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Törtek | [🍕 Tört jele – ½, ⅓, ¼](?lesson=fraction-02) | Kép → jel társítása | ½, ⅓, ¼ | 1 |
| 32 | Törtek | [Kép a tört jeléhez](?lesson=fraction-03) | Jel → kép társítása | ½, ⅓, ¼ | 1 |
| 33 | Törtek | [Egész törtrészei](?lesson=fraction-of-01) | Fele, harmada, negyede egész számnál | 48 | 1 |

## Valószínűség (1 lecke)

| # | Készség | Lecke | Feladattípus | Tartomány | Nehézség |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Valószínűség | [Biztos, lehetséges, lehetetlen](?lesson=probability-01) | Események osztályozása | – | 1 |

## Adatok és diagramok (1 lecke)

| # | Készség | Lecke | Feladattípus | Tartomány | Nehézség |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Adatok | [Táblázatok és diagramok](?lesson=data-chart-01) | Oszlopdiagram értékeivel összeadás és kivonás | 100 | 2 |

## Szöveges feladatok 3. osztály (2 lecke)

| # | Készség | Lecke | Feladattípus | Tartomány | Nehézség |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Arányos osztás | [A felét, a harmadát…](?lesson=word-problems-proportion-01) | Választós szöveges (fele, harmada) | 60 | 2 |
| 37 | Maradékos osztás | [Osztás maradékkal](?lesson=word-problems-remainder-01) | Kétlépésű választós (hányados + maradék) | 60 | 2 |

## Geometria 3. osztály (5 lecke)

| # | Készség | Lecke | Feladattípus | Tartomány | Nehézség |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Kerület | [Kerület](?lesson=perimeter-01) | Rácsos alakzat kerületének számolása | 20 | 2 |
| 39 | Terület | [Terület](?lesson=area-01) | Rácsos alakzat területének számolása | 25 | 2 |
| 40 | Szögek | [Szögek](?lesson=angles-01) | Hegyes/derék/tompa szög felismerése | 180 | 1 |
| 41 | Tükrözés | [Tükrözés és szimmetria](?lesson=mirror-01) | Tükörkép felismerése (közös a 2. osztállyal) | – | 2 |
| 42 | Kör | [Kör – középpont, sugár, átmérő](?lesson=circle-01) | A kör részeinek felismerése | – | 1 |

## Gyakorlati tudások (6 lecke)

| # | Készség | Lecke | Feladattípus | Tartomány | Nehézség |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Hosszúság | [Hosszúság – centiméter, deciméter, méter](?lesson=length-02) | m/dm/cm átváltás, 2. blokkban km és mm is (advanced) | – | 2 |
| 44 | Űrtartalom | [Űrtartalom – liter, deciliter, centiliter](?lesson=volume-02) | l/dl, l/cl, dl/cl átváltás, 2. blokkban ml is (advanced) | – | 2 |
| 45 | Tömeg | [Tömeg – kilogramm, dekagramm, gramm](?lesson=weight-02) | kg/dkg, kg/g, dkg/g átváltás | – | 2 |
| 46 | Idő | [Idő – perc és óra](?lesson=time-convert-01) | Perc és óra átváltása (choice + input) | – | 2 |
| 47 | Pénz | [Vásárlás 1000-ig](?lesson=money-pay-03) | Fizetés 200 és 500 forintos bankjegyekkel | 1000 | 2 |
| 48 | Naptár | [Naptár és év](?lesson=calendar-1000-01) | Év, hónap, hét, nap kapcsolata | – | 2 |

## 🌟 Mester kihívás (1 lecke)

Azoknak, akiknek nagyon jól megy a matek. Itt nem elég számolni: gondolkodni kell. A feladatok a **műveleti jelek felismerését** és a **sorrendek számát** (hányféle sorrend lehetséges) gyakoroltatják.

| # | Készség | Lecke | Feladattípus | Tartomány | Nehézség |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Mester kihívás | [🌟 Mester kihívás](?lesson=grade3-master-01) | Hiányzó műveleti jel és sorrendek száma | 100 | 4 |


## 🎲 Egypercesek

Ezek nem számozott feladatok: a **🎲 Egypercesek** oldalon találhatók, nem számítanak a haladásba, és mindegyiknek saját rekordja van. A játék végén a ➡️ Tovább gomb visszavigyen ide.

| Játék | Lecke | Feladattípus | Tartomány | Nehézség |
|---|---|---|---|---|
| Gombos játék | [🎲 Gombos szorzótábla – egy perc, négy gomb](?lesson=multiplication-play-01) | Szorzótábla-játék | 100 | 2 |
| Számolós játék | [🎲 Számolós szorzótábla – egy perc, beírás](?lesson=multiplication-play-02) | Szorzótábla-játék | 100 | 2 |
| Műveleti sorrend | [🎲 Műveleti sorrend – egy perc](?lesson=operation-order-play-01) | Műveleti sorrend (egyperces) | 100 | 3 |

